ÜRÜN ADI | Bağlantı | Kapasite (Lt.) | Max. İşletme Basıncı(Bar) |
TM – 7.5 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1/2 | 7,5 | 10 |
TM – 15 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 | 15 | 10 |
TM – 25 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 | 25 | 10 |
TM – 50 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 | 50 | 10 |
TM – 80 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 | 80 | 10 |
TM – 100 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 | 100 | 10 |
TM – 200 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 ¼ | 200 | 10 |
TM – 300 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 ¼ | 300 | 10 |
TM – 500 KAPALI GENLEŞME TANKI | 1 ¼ | 500 | 10 |
TM – 750 KAPALI GENLEŞME TANKI | 2 | 750 | 10 |
TM – 1000 KAPALI GENLEŞME TANKI | 2 | 1000 | 10 |
#TERMOSİFON #TERMOBOYLER #ŞOFBEN #HİDROFOR #SİRKÜLASYON POMPASI #POMPA
BAYMAK GENLEŞME TANKI
0,00 ₺